Description et catalogue de données
août 2026
La classe Unconsolidated_Deposits_PT comprend les volumes rocheux individualisés (de taille variable, des galets aux blocs) qui ont été transportés par des processus gravitaires, glaciaires ou anthropogéniques jusqu’à leur position actuelle, ou dégagés sur place par dégradation de la roche sous-jacente.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| STATUS | CD | État du type d'objet | [1] |
| ROCK_SPE | CD | Description de la roche repère | [0..1] |
| ROCK_TYPE | CD | Type de roche | [0..1] |
| MAT_TYPE | Table | Description du matériel (unité lithologique) | [0..1] |
| GEOL_MAPPING_UNIT | Table | Unité de cartographie lithostratigraphique (GMU) du type d'objet | [0..1] |
| ORIG_DESCR | string | Description selon la carte géologique originale | [0..1] |
| PROTECTED | boolean | Objet géologique protégé (oui / non)? | [0..1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14401001 | erratischer Block | bloc erratique |
| 14401002 | Schwarm erratischer Blöcke | accumulation de blocs erratiques |
| 14401003 | anthropogene Ansammlung von erratischen Blöcken | amas anthropique de blocs erratiques |
| 14401004 | Wanderblock | bloc laboureur |
| 14401005 | Geschiebe | cailloutis glaciaire |
| 14401006 | Sturzblock | bloc éboulé |
| 14401007 | Lesesteinhaufen | dépôt d'épierrage |
| 14401008 | Verwitterungsrückstände (Gerölle und/oder Konkretionen) | éléments résiduels (galets et/ou rognons) |
| 14401009 | exotischer Block | Bloc exotique |
État du type d'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14402001 | versetzt | déplacé artificiellement |
| 14402002 | zerstört | détruit |
| 14402003 | in Situ | in situ |
| 14402004 | umgelagert | déplacé naturellement |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
Description de la roche repère
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14404001 | Vallorcine-Konglomerat | Vallorcine-Konglomerat |
| 14404002 | Allalin-Gabbro | Allalin-Gabbro |
| 14404003 | Mont-Blanc-Granit | Mont-Blanc-Granit |
| 14404004 | Serpentinit | Serpentinit |
| 14404005 | Niesen-Brekzie | Niesen-Brekzie |
| 14404006 | Hohgant-Sandstein | Hohgant-Sandstein |
| 14404007 | Grindelwald-Marmor | Grindelwald-Marmor |
| 14404008 | Aare-Granit | Aare-Granit |
| 14404009 | Gastern-Granit | Gastern-Granit |
| 14404010 | Habkern-Granit | Habkern-Granit |
| 14404011 | Windgällen-Porphyr | Windgällen-Porphyr |
| 14404012 | Glarner Verrucano | Glarner Verrucano |
| 14404013 | Kalknagelfluh des Speer- und Stockberggebietes | Kalknagelfluh des Speer- und Stockberggebietes |
| 14404014 | Ilanz-Verrucano | Ilanz-Verrucano |
| 14404015 | Mels-Sandstein | Mels-Sandstein |
| 14404016 | Taspinit-Brekzie | Taspinit-Brekzie |
| 14404017 | Albula-Granit | Albula-Granit |
| 14404018 | Punteglias-Granit | Punteglias-Granit |
| 14404019 | Rofna-Porphyr | Rofna-Porphyr |
| 14404020 | Degersheim-Kalknagelfluh | Degersheim-Kalknagelfluh |
| 14404021 | Taveyannaz-Sandstein | Taveyannaz-Sandstein |
| 14404022 | Muschelsandstein | Muschelsandstein |
| 14404023 | Karbon-Brekzie | Karbon-Brekzie |
| 14404024 | Alpines Sedimentgestein | Alpines Sedimentgestein |
| 14404025 | Molassegestein | Molassegestein |
| 14404026 | Gruontal-Konglomerat | Gruontal-Konglomerat |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
Type de roche
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14403001 | Kristallingestein | roche cristalline |
| 14403002 | Sedimentgestein | roche sédimentaire |
| 14403003 | Basisches / Ultrabasisches Gestein | roche basique / ultrabasique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
Description du matériel (unité lithologique)
Voir GC_LITHO_CD dans l'annexe
Unité de cartographie lithostratigraphique (GMU) du type d'objet
Voir GC_GEOL_MAPPING_UNIT_CD dans l'annexe
Description selon la carte géologique originale
Type de donnée : string
Objet géologique protégé (oui / non)?
Type de donnée : boolean
La classe Unconsolidated_Deposits_PLG contient toutes les dépôts de roches meubles.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| LITSTRAT | Table | Description lithostratigraphique | [1] |
| LITHO | Table | Description lithologique | [1] |
| CHRONO_T | Table | Attribution chronostratigraphique du toit de la formation (top) | [1] |
| CHRONO_B | Table | Attribution chronostratigraphique de la base de la formation (basis) | [1] |
| MAT_TYPE | Table | Description du matériel (unité lithologique) | [0..3] |
| BURIED_OUT | boolean | Est-ce que la roche consolidée est recouvert (oui / non)? | [1] |
| COMPOSIT | table | Composition de la roche meuble | [0..3] |
| ADMIXTURE | table | Incorporation | [0..2] |
| STRUCTUR | CD | Structure de la roche meuble | [0..1] |
| CHARACT | table | Caractéristique spécifique | [0..3] |
| MORPHOLO | CD | Morphologie de l’unité de roche meuble | [0..1] |
| GLAC_TYPE | CD | Type de glacier auquel le type d’objet est associé. Cet attribut n’est valable que pour des moraines | [0..1] |
| REF_YEAR | string | Information de temps ou période. Par ex. "1940-1943: année de référence de l’ancienne ligne de rivage" | [0..1] |
| THIN_COVER | CD | Type de couverture meuble pelliculaire | [0..1] |
| ORIG_DESCR | string | Description selon la légende de la carte géologique originale | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14517001 | Lockergestein | roche meuble |
Description lithostratigraphique
Voir GC_LITSTRAT_UNCO_CD dans l'annexe
Description lithologique
Voir GC_LITHO_CD dans l'annexe
Attribution chronostratigraphique du toit de la formation (top)
Voir GC_CHRONO_CD dans l'annexe
Attribution chronostratigraphique de la base de la formation (basis)
Voir GC_CHRONO_CD dans l'annexe
Description du matériel (unité lithologique)
Voir GC_LITHO_CD dans l'annexe
Est-ce que la roche consolidée est recouvert (oui / non)?
Type de donnée : boolean
Composition de la roche meuble
Type de donnée : table
Incorporation
Type de donnée : table
Structure de la roche meuble
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14510001 | texturlos | sans structure |
| 14510002 | geschichtet | stratifié |
| 14510003 | schräg-/kreuzgeschichtet | à stratification oblique/entrecroisée |
| 14510004 | grossmassstäbliche Schrägschichtung (z.B. Deltaschichtung) | stratification oblique à grande échelle (p.ex. stratification deltaïque) |
| 14510005 | glaziale Überprägung (Glazitektonik) | soumis à des déformations glaciotectoniques |
| 14510006 | periglazial gestörte Schichtung (Diapir, Eiskeil, etc.) | affecté par la cryoturbation (diapir, coin de glace, etc.) |
| 14510007 | laminiert | laminé |
| 14510008 | mit Warven | varvé |
| 14510009 | normal gradiert | à granoclassement normal |
| 14510010 | invers gradiert | à granoclassement inverse |
| 14510011 | bioturbiert | bioturbé |
| 14510012 | pedogen überprägt | pédogénétisé |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
Caractéristique spécifique
Type de donnée : table
Morphologie de l’unité de roche meuble
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14512001 | Kegel / Fächer | cône |
| 14512002 | Schleier | voile |
| 14512003 | Düne | dune |
| 14512004 | Wall | vallum |
| 14512005 | Terrasse | terrasse |
| 14512006 | Sander | sandur |
| 14512007 | Os | esker |
| 14512008 | Bastion | bastion |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
Type de glacier auquel le type d’objet est associé. Cet attribut n’est valable que pour des moraines.
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14513001 | Lokalgletscher | glacier local |
| 14513002 | grosse Tal- und Vorlandgletscher | grands glaciers de vallées et de piedmont |
| 14513003 | Bündner Gletscher | glacier des Grisons |
| 14513004 | Bodensee-Rheingletscher | glacier du Bodensee-Rhein |
| 14513005 | Linth-Rheingletscher | glacier de la Linth-Rhein |
| 14513006 | Reussgletscher | glacier de la Reuss |
| 14513007 | Waldemme- und Entlegletscher | glaciers de la Waldemme et de l’Entle |
| 14513008 | Walliser Gletscher | glacier Valaisan |
| 14513009 | Aaregletscher | glacier de l‘Aar |
| 14513010 | Saanegletscher | glacier de la Sarine |
| 14513011 | Schlierengletscher | glacier des Schlieren |
| 14513012 | Engelberger Gletscher | glacier d'Engelberg |
| 14513013 | Brünig-Aaregletscher | glacier du Brünig-Aar |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
Information de temps ou période. Par ex. "1940-1943: année de référence de l’ancienne ligne de rivage".
Type de donnée : string
Type de couverture meuble pelliculaire
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14515001 | geringmächtige Lockergesteinsbedeckung, undifferenziert | couverture de roches meubles peu épaisse, indifférenciée |
| 14515002 | geringmächtige Moränenbedeckung | couverture morainique peu épaisse |
| 14515003 | geringmächtige Schotterbedeckung | couverture de graviers peu épaisse |
| 14515004 | geringmächtige Schwemmlehmbedeckung | couverture de colluvions peu épaisse |
| 14515005 | geringmächtige Löss- oder Lösslehmbedeckung | couverture de loess ou de loess argileux peu épaisse |
| 14515006 | tiefgründige Verwitterungsdecke | sol d'altération profonde |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
Description selon la légende de la carte géologique originale
Type de donnée : string
La classe Bedrock_PLG regroupe toutes les unités lithostratigraphiques de roches consolidées.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| TECTO | Table | Attribution tectonique | [1] |
| GEOL_MAPPING_UNIT_ATT | Table | Unités cartographique | [1] |
| LITSTRAT_FORMATION_BANK | Table | Formation lithostratigraphique | [1] |
| CHRONO_TOP | Table | Attribution chronostratigraphique du toit de la formation (top) | [1] |
| CHRONO_BASE | Table | Attribution chronostratigraphique de la base de la formation | [1] |
| LITHO_MAIN | Table | Description lithologique principale | [1] |
| LITHO_SEC | Table | Description lithologique secondaire | [1] |
| LITHO_TER | Table | Description lithologique tertiaire | [1] |
| CORRELATION | Table | Correlation | [1] |
| DESCRIPTION | string | Description selon la légende de la carte géologique originale | [1] |
| EXOTIC_ELE | boolean | S’agit-il d’un élément exotique (oui / non)? | [0..1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14334001 | Festgestein | roche consolidée |
Attribution tectonique
Voir GC_TECTO_CD dans l'annexe
Unités cartographique
Voir GC_GEOL_MAPPING_UNIT_ATT dans l'annexe
Formation lithostratigraphique
Voir GC_LITSTRAT_FORMATION_BANK_CD dans l'annexe
Attribution chronostratigraphique du toit de la formation (top)
Voir GC_CHRONO_CD dans l'annexe
Attribution chronostratigraphique de la base de la formation
Voir GC_CHRONO_CD dans l'annexe
Description lithologique principale
Voir GC_LITHO_CD dans l'annexe
Description lithologique secondaire
Voir GC_LITHO_CD dans l'annexe
Description lithologique tertiaire
Voir GC_LITHO_CD dans l'annexe
Correlation
Voir GC_CORRELATION_CD dans l'annexe
Description selon la légende de la carte géologique originale
Type de donnée : string
S’agit-il d’un élément exotique (oui / non)?
Type de donnée : boolean
La classe Instability_Structures_PT contient des indications sur des instabilités de pentes (glissements) observés localement, qui ne peuvent pas être délimités spatialement. Cependant, lorsque cela est possible, les masses de roches instables doivent être saisies comme polygones (classe Instabilities_PLG).
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11601001 | Hinweis auf Hanginstabilität | indice d'instabilité |
La classe Instability_Structures_L comprend les morphologies linéaires qui se sont formées en surface à la suite d'instabilités de pente.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11701001 | Stauchwulst | bourrelet de glissement |
| 11701002 | Nackentälchen, Zerrstruktur | limite de contrepente |
| 11701003 | Abrissrand | niche d´arrachement |
| 11701004 | offene Spalte | fissure ouverte |
La classe Instabilities_PLG contient tous les polygones qui délimitent les zones de roches solides ou meubles instables. Cette classe délimite les espaces de processus des différents types de processus de mouvements de masse; les corps rocheux ou les dépôts de roche meuble proprement dits, qui ont été affectés ou formés par des processus de mouvement de masse, sont décrits dans les classes Bedrock_PLG et/ou Unconsolidated_Deposits_PLG.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| MAIN_MOV | CD | Phase de mouvement principale | [0..1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 15801001 | Sackungsgebiet | zone de tassement |
| 15801002 | Gebiet mit Hakenwurf | zone de fauchage |
| 15801003 | Rutschgebiet | zone de glissement |
| 15801004 | Gebiet mit Solifluktion | zone de solifluxion |
Phase de mouvement principale
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11502001 | Hauptbewegungsphase vor dem letzteiszeitlichen Maximum | phase principale du mouvement avant le Dernier Maximum Glaciaire |
| 11502002 | Hauptbewegungsphase nach dem letzteiszeitlichen Maximum | phase principale du mouvement après le Dernier Maximum Glaciaire |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
La classe Glacial_Structures_PT contient des types d’objets qui montrent ponctuellement la présence dans le passé d’un glacier (les stries glaciaires sont des objets orientés et se trouvent en conséquence dans la classe Lineation_PT.)
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11201001 | glazitektonische Deformation | déformation glaciotectonique |
| 11201002 | Gletschermühle, Strudelloch | marmite glaciaire, cavité d´érosion |
La classe Glacial_and_Periglacial_Structures_L contient des structures linéaires qui indiquent un milieu de formation glaciaire ou périglaciaire.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| MORAI_MO | CD | Morphologie de la moraine | [0..1] |
| GLAC_TYP | CD | Type de glacier auquel le type d’objet est associé | [0..1] |
| ICE_M_P | CD | Stade glaciaire | [0..1] |
| QUAT_STR | CD | Attribution chronostratigraphique du vallum morainique au sein du Quaternaire | [0..1] |
| REF_YEAR | integer | Année de référence | [0..1] |
| SOURCE | string | Source des données déduites à partir de données historiques | [0..1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11301001 | Moränenwall | vallum morainique |
| 11301002 | Moränenwall auf Gletscher oder auf Toteis | cordon morainique sur glacier ou sur glace morte |
| 11301003 | Kameterrassenkante | bord de terrasse de kame |
| 11301004 | älterer Gletscherstand, basierend auf historischen Daten | ancien stade glaciaire, déduit de données historiques |
| 11301005 | Schliffgrenze | limite supérieure de l'érosion glaciaire (trimline) |
| 11301006 | Protalus Rampart Wulst | bourrelet de protalus rampart |
| 11301007 | Blockwulst im Blockgletscher | bourrelet de glacier rocheux |
| 11301008 | Schneehaldenmoränenwall | vallum de moraine de névé |
| 11301009 | Verbreitungsgrenze von Geschiebe | limite de l'étendue des blocs |
| 11301010 | periglazialer Wulst im Allg. | 11301010 |
Morphologie de la moraine
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11302001 | symmetrisch | symétrique |
| 11302002 | einseitig abfallend | unilatéral |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
Type de glacier auquel le type d’objet est associé
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11303001 | Lokalgletscher | glacier local |
| 11303002 | grosse Tal- und Vorlandgletscher | grands glaciers de vallées et de piedmont |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
Stade glaciaire
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11304001 | Maximalstand, undifferenziert | stade maximal, indifférencié |
| 11304002 | Bern | Berne |
| 11304003 | Bremgarten, undifferenziert | Bremgarten, indifferencié |
| 11304004 | Konstanz | Constance |
| 11304005 | Feuerthalen, undifferenziert | Feuerthalen, indifferencié |
| 11304006 | Gurten | Gurten |
| 11304007 | Hurden | Hurden |
| 11304008 | Killwangen | Killwangen |
| 11304009 | Mellingen | Mellingen |
| 11304010 | Muri | Muri |
| 11304011 | Rotkreuz | Rotkreuz |
| 11304012 | Schaffhausen, undifferenziert | Schaffhouse, indifferencié |
| 11304013 | Schlieren, undifferenziert | Schlieren, indifferencié |
| 11304014 | Schosshalde | Schosshalde |
| 11304015 | Seftigschwand | Seftigschwand |
| 11304016 | Solothurn | Soleure |
| 11304017 | Spreitenbach | Spreitenbach |
| 11304018 | Spreitenbach-Killwangen | Spreitenbach-Killwangen |
| 11304019 | Stein am Rhein, undifferenziert | Stein am Rhein, indifferencié |
| 11304020 | Stetten, undifferenziert | Stetten, indifferencié |
| 11304021 | Wangen I | Wangen I |
| 11304022 | Wangen II | Wangen II |
| 11304023 | Wittigkofen | Wittigkofen |
| 11304024 | Zürich, undifferenziert | Zurich, indifferencié |
| 11304025 | Stein-am-Rhein I | Stein am Rhein I |
| 11304026 | Stein-am-Rhein II | Stein am Rhein II |
| 11304027 | Stein-am-Rhein III | Stein am Rhein III |
| 11304028 | Feuerthalen I | Feuerthalen I |
| 11304029 | Feuerthalen II | Feuerthalen II |
| 11304030 | Schaffausen I | Schaffhouse I |
| 11304031 | Schaffausen II | Schaffhouse II |
| 11304035 | Küblis | Küblis |
| 11304036 | Lunden | Lunden |
| 11304037 | Chur | Coire |
| 11304038 | Sargans | Sargans |
| 11304039 | Koblach | Koblach |
| 11304040 | Fideris | Fideris |
| 11304041 | Serneus | Serneus |
| 11304042 | Wangen, undifferenziert | Wangen, indifferencié |
| 11304043 | Sursee | Sursee |
| 11304044 | Triengen | Triengen |
| 11304045 | Staffelbach-Stand | Staffelbach-Stand |
| 11304046 | Zürich I | Zürich I |
| 11304047 | Zürich II | Zürich II |
| 11304048 | Schlieren I | Schlieren I |
| 11304049 | Schlieren II | Schlieren II |
| 11304050 | Bremgarten I | Bremgarten I |
| 11304051 | Bremgarten II | Bremgarten II |
| 11304052 | Bülach I | Bülach I |
| 11304053 | Bülach II | Bülach II |
| 11304054 | Bülach, undifferenziert | Bülach, indifferencié |
| 11304055 | Dättikon | Dättikon |
| 11304056 | Regensdorf | Regensdorf |
| 11304057 | Seeb | Seeb |
| 11304058 | Stetten I | Stetten I |
| 11304059 | Stetten II | Stetten II |
| 11304060 | Würenlos I | Würenlos I |
| 11304061 | Würenlos II | Würenlos II |
| 11304062 | Würenlos, undifferenziert | Würenlos, indifferencié |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
Attribution chronostratigraphique du vallum morainique au sein du Quaternaire
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11305001 | 1. Vergletscherung der letzten Eiszeit (MIS 5d) | 1ère glaciation de la Dernière Période glaciaire (MIS 5d) |
| 11305002 | 2. Vergletscherung der letzten Eiszeit (MIS 4) | 2ème glaciation de la Dernière Période glaciaire (MIS 4) |
| 11305003 | 3. Vergletscherung der letzten Eiszeit (LGM, MIS 2) | 3ème glaciation de la Dernière Période glaciaire (LGM, MIS 2) |
| 11305004 | Gschnitz | Gschnitz |
| 11305005 | Clavadel | Clavadel |
| 11305006 | Daun | Daun |
| 11305007 | Egesen | Egesen |
| 11305008 | Mittleres Pleistozän | Pléistocène moyen |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
Année de référence.
Type de donnée : integer
Source des données déduites à partir de données historiques
Type de donnée : string
La classe Glacial_Structures_PLG regroupe les formes du paysage d’origine glaciaire qui se sont formées par écoulement basal de la glace du glacier ou par sa fonte.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11401001 | Drumlin, drumlinartige Kieskuppe | drumlin, croupe graveleuse en forme de drumlin |
| 11401003 | Rundhöcker | roche moutonnée |
| 11401004 | Toteisloch, Soll | doline glaciaire, soll |
| 11401005 | Kame | kame |
La classe Erosional_Structures_PT contient des éléments locaux du paysage qui se sont formés au cours du temps sous l’influence de processus érosifs.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11001001 | Erdpyramide | demoiselle coiffée |
La classe Erosional_Structures_L contient des formes érosives linéaires telles que les bords d'érosion en général ou les bords de terrasses.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11101001 | Erosionsrand | bord d´érosion |
| 11101002 | Terrassenkante | bord de terrasse |
| 11101003 | Schichtstufenkante | escarpement en tête de banc |
La classe Karstic_Structures_PT regroupe les phénomènes karstiques qui sont représentés par des formes ponctuelles. Elle contient entre autres le ponor ou l’entrée d’une grotte.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| ICE_CAVE | boolean | S’agit-il d’une glacière (oui / non) | [0..1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11901001 | Ponor | ponor |
| 11901002 | Höhle, Balme | grotte, baume |
S’agit-il d’une glacière (oui / non)
Type de donnée : boolean
La classe Karstic_Structures_PLG comprend les formes karstiques surfaciques telles que les dolines ou les poljés.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 12001001 | Senke ohne oberirdischen Abfluss | dépression sans exutoire superficiel |
| 12001002 | Doline | doline |
| 12001003 | Karrenfeld | lapiez |
| 12001004 | Polje | poljé |
La classe Alluvial_and_Lacustrine_Structures_L contient les morphologies linéaires d’origine fluviatile ou lacustre.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| AGE | CD | Âge du type d'objet | [0..1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 10901001 | Strandwall | cordon littoral |
| 10901002 | Achse einer Murgangrinne | axe d'un chenal de lave torrentielle |
Âge du type d'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 10902001 | fossil | fossile |
| 10902002 | rezent | récent |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
La classe Deformation_Structures_PT contient des structures de déformation tectonique observées ponctuellement, telles que des endroits localement très plissés (plissotement) ou des endroits avec une fissuration marquée. Cette classe contient également des points construits, tels que l'orientation de la surface de l'axe des plis.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| AZIMUTH | integer | Azimut du type d'objet. L'azimut est mesuré depuis le nord en degré de 0° à 359° dans le sens des aiguilles d'une montre | [0..1] |
| DIP | integer | Valeur du plongement du type d''objet (valeur en degrés, mesurée de l’horizontale (0°) vers le bas jusqu’à la verticale (90°)) | [0..1] |
| FOLD_TYP | CD | Caractéristique du type d'objet | [0..1] |
| FOLD_FOR | CD | Forme du type d'objet | [0..1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14601001 | punktuell beobachtete tektonische Brekzie | brèche tectonique observée ponctuellement |
| 14601002 | ausgeprägte Klüftung | diaclases bien marquées |
| 14601003 | tektonische Diskordanz | discordance tectonique |
| 14601004 | Orientierung der Faltenachsenfläche | orientation de la surface axiale d'un pli |
| 14601005 | Fältelung | plissotement (plis) |
| 14601006 | Darstellung der Spur einer Achsenfläche | représentation de la trace d'une surface axiale |
| 14601007 | Chevron-Falte, Kink Fold | plis en chevron, Kink Fold |
Azimut du type d'objet. L'azimut est mesuré depuis le nord en degré de 0° à 359° dans le sens des aiguilles d'une montre
Type de donnée : integer
Valeur du plongement du type d''objet (valeur en degrés, mesurée de l’horizontale (0°) vers le bas jusqu’à la verticale (90°))
Type de donnée : integer
Caractéristique du type d'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14604001 | Antiklinale | anticlinal |
| 14604002 | Synklinale | synclinal |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
Forme du type d'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14605001 | Antiform | antiforme |
| 14605002 | Synform | synforme |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
La classe Deformation_Structures_L regroupe les structures linéaires de déformations tectoniques comme le tracé d’une charnière de pli.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14701001 | Faltenscharnier | charnière de pli |
| 14701002 | Achsenspur einer Synklinale bzw. Synform | 14701002 |
| 14701003 | Achsenspur einer Antiklinale bzw. Antiform | 14701003 |
Dans la classe Deformation_Structures_PLG se trouvent les régions marquées par des structures tectoniques à grande échelle comme les zones tectonisées ou les zones diaclasées.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| TYPE | CD | Caractéristique du type d'objet | [0..1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14801001 | Kluftzone | zone diaclasée |
| 14801002 | tektonisierte Zone | zone tectonisée |
Caractéristique du type d'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14802001 | kataklastisch | cataclastique |
| 14802002 | kakiritisch | kakiritique |
| 14802003 | mylonitisch | mylonitique |
| 14802004 | pseudotachylitisch | pseudotachylitique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
La classe Tectonic_Boundaries_L comprend toutes les accidents tectoniques.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| FAULT_MO | CD | Mouvement de la faille | [0..1] |
| VERTI_MO | CD | Mouvement parallèle au pendage du plan de faille | [0..1] |
| HORIZ_MO | CD | Mouvement parallèle à la direction du plan de faille ou de cisaillement | [0..1] |
| LIM_TYP | CD | Type de limite tectonique | [1] |
| HIERA | CD | Hiérarchie de l'accident tectonique | [1] |
| STATUS | CD | État du type d'objet | [1] |
| META_STA | CD | Chronologie tecto-métamorphique du type d’objet | [0..1] |
| NAME | string | Nom du type de l'objet | [0..1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14901001 | Überschiebung | chevauchement |
| 14901002 | Abschiebung | détachement (faille normale de grande extension et faible pendage) |
| 14901004 | Bruch | faille |
| 14901005 | Aufschiebung | faille inverse |
| 14901006 | Blattverschiebung | décrochement |
| 14901007 | komplexe Störung | accident tectonique complexe |
| 14901008 | Störung i. Allg. | accident tectonique en général |
| 14901009 | neotektonischer Bruch | 14901009 |
Mouvement de la faille
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14902001 | schrägverschiebend (oblique slip) | oblique (oblique slip) |
| 14902002 | parallel zur Streichrichtung (Horizontalverschiebung) | parallèle à la direction |
| 14902003 | parallel zur Fallrichtung (strike slip) | parallèle au pendage (strike slip) |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
Mouvement parallèle au pendage du plan de faille
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14903001 | aufschiebend | aufschiebend |
| 14903002 | abschiebend | abschiebend |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
Mouvement parallèle à la direction du plan de faille ou de cisaillement
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14904001 | dextral | dextre |
| 14904002 | sinistral | sénestre |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | pas applicable |
